(2026-2027 учебный год)
1. Начальное общее образование
| Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| 1 классы | 2 | 50 | 67 | нет |
| 2 классы | 2 | 50 | 62 | нет |
| 3 классы | 3 | 75 | 97 | нет |
| 4 классы | 3 | 75 | 97 | нет |
2. Основное общее образование:
| Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
| 5 классы | 3 | 75 | 97 | нет |
| 6 классы | 3 | 75 | 97 | нет |
| 7 классы | 3 | 75 | 86 | нет |
| 8 классы | 4 | 100 | 115 | нет |
| 9 классы | 4 | 100 | 111 | нет |
3. Среднее общее образование:
| Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
| 10 классы | 2 | 50 | 44 | 6 |
| 11 классы | 1 | 25 | 28 | нет |