(2021-2022 учебный год)
1. Начальное общее образование
Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
---|---|---|---|---|
1 классы | 3 | 75 | 106 | нет |
2 классы | 3 | 75 | 89 | нет |
3 классы | 4 | 100 | 124 | нет |
4 классы | 4 | 100 | 124 | нет |
2. Основное общее образование:
Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
5 классы | 3 | 75 | 88 | нет |
6 классы | 3 | 75 | 81 | нет |
7 классы | 3 | 75 | 81 | нет |
8 классы | 3 | 75 | 84 | нет |
9 классы | 3 | 70 | 70 | нет |
3. Среднее общее образование:
Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
10 классы | 1 | 25 | 23 | есть |
11 классы | 1 | 23 | 23 | нет |
Вакансии сотрудников
- Учитель математики и информатики
- Воспитатель ГПД
- Педагог-организатор
- Уборщик служебных помещений
- Дворник