(2025-2026 учебный год)
1. Начальное общее образование
| Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| 1 классы | 2 | 50 | 65 | нет |
| 2 классы | 3 | 75 | 99 | нет |
| 3 классы | 3 | 75 | 97 | нет |
| 4 классы | 3 | 75 | 104 | нет |
2. Основное общее образование:
| Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
| 5 классы | 3 | 75 | 94 | нет |
| 6 классы | 3 | 75 | 87 | нет |
| 7 классы | 4 | 100 | 115 | нет |
| 8 классы | 4 | 100 | 102 | нет |
| 9 классы | 3 | 70 | 82 | нет |
3. Среднее общее образование:
| Параллель | кол-во классов | плановая наполняемость | фактическая наполняемость | наличие вакантных мест |
| 10 классы | 1 | 25 | 33 | нет |
| 11 классы | 1 | 25 | 33 | нет |
Вакансии сотрудников
- Воспитатель ГПД с 01.09.2026;
- Учитель начальных классов с 01.09.2026;
- Учитель математики;
- Педагог-организатор;
- Социальный педагог;
- Дворник,
- Гардеробщик,
- Уборщик служебных помещений

